Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 35,05 arttı, aylık yüzde 1,37 arttı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artış yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki artış ise yüzde 15,57 oranında gerçekleşti.
Açıklanan rakamlara göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselecek.
Açıklanan rakamlara göre yeni maaş tablosu şöyle olacak;
2025 Ocak / 2025 Temmuz
Hizmetli 15/1: ₺41.120,00 / ₺47.522,38
Memur (Lise) 12/1: ₺42.881,55 / ₺49.558,21
Memur (Lise) 3/1: ₺45.842,94 / ₺52.980,69
Memur (Lisans) 1/4: ₺47.806,04 / ₺55.249,45
Hemşire 8/1: ₺50.449,54 / ₺58.304,54
Hemşire 4/1: ₺55.212,30 / ₺63.808,86
Öğretmen 1/4: ₺50.271,08 / ₺58.098,28
Öğretmen 8/1: ₺47.053,15 / ₺54.379,32
Mühendis 8/1: ₺59.277,93 / ₺68.507,51
Mühendis 1/4: ₺64.972,05 / ₺75.088,20
Tekniker 9/1: ₺47.443,54 / ₺54.830,50
Tekniker 2/4: ₺53.539,20 / ₺61.875,25
Teknisyen 9/1: ₺44.649,46 / ₺51.601,38
Teknisyen 3/4: ₺48.631,44 7 ₺56.203,36
Veteriner hekim 1/4: ₺64.637,43 / ₺74.701,48
Veteriner Hekim 8/1: ₺59.726,32 / ₺69.025,71
İmam-Hatip 1/4: ₺48.241,05 / ₺55.752,18
İmam-Hatip 8/1: ₺46.506,60 / ₺53.747,68
Araştırma Görevlisi 7/1: ₺61.179,69 / ₺70.705,37
Şef 4/1: ₺49.367,60 / ₺57.054,14
Şef 1/4: ₺51.531,48 / ₺59.554,93
Profesör 1/4: ₺93.487,25 / ₺108.043,22
Şube Müdürü/Müdür 4/1: ₺56.550,78 / ₺65.355,74
Şube Müdürü/Müdür 1/4: ₺63.633,57 / ₺73.541,32
En düşük memur emeklisi: ₺19.570,00 / ₺22.617,05
Öte yandan açıklanana rakamlarla birlikte temmuz ayı zamlı maaş ve aylıklarının ödeme takvimi de netleşti.
3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni maaşlar, ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Yapılan düzenlemelerle yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın geliri artacak.
Yaklaşık 4 milyon memur, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görebilecek. Maaş zammı 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğundan, 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı da aynı gün ilave olarak maaşlarla birlikte ödenecek.
SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.