Köşk Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 05:00 06:26 13:14 16:55 19:52 21:13
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 05:01 06:27 13:14 16:55 19:51 21:11
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 05:02 06:28 13:14 16:54 19:50 21:10
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 05:03 06:29 13:14 16:53 19:48 21:08
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 05:05 06:30 13:13 16:52 19:47 21:06
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:06 06:31 13:13 16:51 19:45 21:04
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:07 06:32 13:13 16:51 19:44 21:03
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:08 06:32 13:12 16:50 19:42 21:01
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:09 06:33 13:12 16:49 19:41 20:59
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:10 06:34 13:12 16:48 19:39 20:58
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:11 06:35 13:11 16:47 19:38 20:56
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:12 06:36 13:11 16:46 19:36 20:54
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:13 06:37 13:11 16:45 19:35 20:52
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:14 06:37 13:10 16:44 19:33 20:51
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:15 06:38 13:10 16:44 19:31 20:49
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:16 06:39 13:10 16:43 19:30 20:47
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:18 06:40 13:09 16:42 19:28 20:45
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:19 06:41 13:09 16:41 19:27 20:44
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:20 06:42 13:08 16:40 19:25 20:42
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:21 06:43 13:08 16:39 19:24 20:40
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:22 06:43 13:08 16:38 19:22 20:39
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:23 06:44 13:07 16:37 19:21 20:37
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:24 06:45 13:07 16:36 19:19 20:35
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:25 06:46 13:07 16:35 19:17 20:34
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:26 06:47 13:06 16:34 19:16 20:32
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:27 06:48 13:06 16:33 19:14 20:30
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:27 06:48 13:06 16:32 19:13 20:29
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:28 06:49 13:05 16:31 19:11 20:27
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:29 06:50 13:05 16:30 19:10 20:25
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:30 06:51 13:05 16:28 19:08 20:24
Üst